Categoría : Propiedades en Subasta
Tipo : Casa
Provincia : Arecibo
Localidad : Arecibo
Dirección : COM. ABRAS DE SAN FRANCISCO, 296 C/ MARTE, BO. HATO ARRIBA
| Detalles | |||||
|
SUBASTA: SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 2013 10:00 A.M.|MAYAGUEZ RESORT & CASINO PROPIEDAD: #212 REGISTRO DE BUENA FE: $1,500 309 M/C 2H / 1B INSPECCION: RECORRER LOS PREDIOS COM. ABRAS DE SAN FRANCISCO, 296 C/ MARTE, BO. HATO ARRIBA, ARECIBO Expreso Barceloneta - Arecibo, tomar Salida Carr. #10 hacia Utuado hasta letrero Abras San Francisco, derecha, hasta Calle Marte, prop. ubica izq. |
|||||
| Características Generales | |||||
| Imágenes | |||||
Categoría : Propiedades en Subasta
Tipo : Espacio Comercial
Provincia : Arecibo
Localidad : Arecibo
Dirección : BO. FACTOR I, HACIENDAS DEL PARAÍSO, CARR 683 KM 0.5 # 2
| Detalles | |||||
|
SUBASTA: SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 2013 10:00 A.M.|MAYAGUEZ RESORT & CASINO PROPIEDAD: #213 REGISTRO DE BUENA FE: $1,500 1,000 M/C 3,223 P/C 5H / 3B INSPECCION: JUEVES, 4 ABRIL 3:30PM - 4:00PM BO. FACTOR I, HACIENDAS DEL PARAÍSO, CARR 683 KM 0.5 # 2, ARECIBO Expreso Dorado - Arecibo, tomar salida hacia Caurollales, 1era salida después del peaje en el pare derecha, Tomar Carr 683 hasta Letrero Haciendas del Paraíso a la Izq., propiedad ubica a la derecha. |
|||||
| Características Generales | |||||
| Imágenes | |||||
Categoría : Propiedades en Subasta
Tipo : Casa
Provincia : Arecibo
Localidad : Arecibo
Dirección : BO. HATO ARRIBA, COM. ABRAS DE SAN FRANCISCO, #3,
| Detalles | |||||
|
SUBASTA: SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 2013 10:00 A.M.|MAYAGUEZ RESORT & CASINO PROPIEDAD: #214 REGISTRO DE BUENA FE: $1,500 1,170 M/C 832 P/C 2H / 1B INSPECCION: RECORRER LOS PREDIOS BO. HATO ARRIBA, COM. ABRAS DE SAN FRANCISCO, #3, ARECIBO Expreso Barceloneta - Arecibo, tomar Salida Carr. #10 hacia Utuado hasta letrero Abras San Francisco derecha, primera derecha, prop. ubica izq. |
|||||
| Características Generales | |||||
| Imágenes | |||||
Categoría : Propiedades en Subasta
Tipo : Casa
Provincia : Utuado
Localidad : Utuado
Dirección : CARR. 600 KM 2.1 (INT.) BO. ANGELES, UTUADO
| Detalles | |||||
|
SUBASTA: SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 2013 10:00 A.M.|MAYAGUEZ RESORT & CASINO PROPIEDAD: #215 REGISTRO DE BUENA FE: $1,500 1,542 M/C 1,727P/C 4H / 2B INSPECCION: CITA PREVIA. CARR. 600 KM 2.1 (INT.) BO. ANGELES, UTUADO Expreso Barceloneta - Arecibo, tomar Salida Carr. #10 hacia Utuado hasta letrero Abras San Francisco derecha, primera derecha, prop. ubica izq.. |
|||||
| Características Generales | |||||
| Imágenes | |||||
Categoría : Propiedades en Subasta
Tipo : Casa
Provincia : Ponce
Localidad : Ponce
Dirección : URB. PALO DE PAN, SOLAR 7-D BARRIO CANA
| Detalles | |||||
|
SUBASTA: SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 2013 10:00 A.M.|MAYAGUEZ RESORT & CASINO PROPIEDAD: #216 REGISTRO DE BUENA FE: $1,500 306 M/C 3H / 2B INSPECCION: MIÉRCOLES, 10 DE ABRIL 12:45PM - 1:15PM URB. PALO DE PAN, SOLAR 7-D BARRIO CANA, PONCE Tomar Carr. # 2- Ponce hasta int... Luz Universidad Católica derecha, hasta gas Samuel izquierda. 1era derecha, 4ta entrada izquierda. Prop. Ubica izquierda. |
|||||
| Características Generales | |||||
| Imágenes | |||||
Categoría : Propiedades en Subasta
Tipo : Casa
Provincia : Ponce
Localidad : Ponce
Dirección : MELISSA APARTMENTS, APT. 103 CALLE VILLA 350
| Detalles | |||||
|
SUBASTA: SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 2013 10:00 A.M.|MAYAGUEZ RESORT & CASINO PROPIEDAD: #217 REGISTRO DE BUENA FE: $1,500 1,065 P/C 3H / 1B INSPECCION: MIÉRCOLES, 10 DE ABRIL 1:30PM - 1:45PM MELISSA APARTMENTS, APT. 103 CALLE VILLA 350, PONCE Carr. 52 dirección Caguas - Ponce luego pasar letras grande de PONCE, primera salida a mano izq., después ir a la derecha pasar la gasolinera PUMA en la tercera luz doblar izq., en dirección al Hospital de Damas, Carr. #2 pasar hospital que te queda a mano derecha. Doblar a mano derecha en la Carr. PR 2R es la luz del dealer Fiat y Restaurante el Obrero doblar a mano izq., en Carr. PR 585 luz de Estadio Francisco Montaner y Auditorio Pechín Visen seguir directo cruzas Ave. Las Américas después de cruzar la luz de la Farmacia CVS y la gasolinera PUMA tomar primera derecha Calle Jorge Griffin Tirado Merenbrete edificio esta derecha apt., está en el primer piso al lado izq., del edificio. |
|||||
| Características Generales | |||||
| Imágenes | |||||
Categoría : Propiedades en Subasta
Tipo : Lote
Provincia : Ponce
Localidad : Ponce
Dirección : EXT. VILLAS DE MONTE VERDE H-12 Y H-13, CALLE MONTELLANOS
| Detalles | |||||
|
SUBASTA: SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 2013 10:00 A.M.|MAYAGUEZ RESORT & CASINO PROPIEDAD: #218 REGISTRO DE BUENA FE: $1,500 9,122 M/C INSPECCION: RECORRER LOS PREDIOS. EXT. VILLAS DE MONTE VERDE H-12 Y H-13, CALLE MONTELLANOS, PONCE Carr. 52, Caguas - Ponce. Salida Carr. 10 (salida antes de las letras de PONCE), direccion Norte. Salida Ave. Emilio Fagot derecha en direccion Norte. Doblar izq. En Ave. Glenview. Doblar final izq., Ave. Federal directo, al final derecha en Carr. 504 Norte. Mantenerse Carr. 504, tambien conocida com Carretera (La Guardaraya), doblar izq Calle Paseo del Rio, seguir carr. hasta |
|||||
| Características Generales | |||||
| Imágenes | |||||
Categoría : Propiedades en Subasta
Tipo : Income Property
Provincia : Ponce
Localidad : Ponce
Dirección : CALLE A #2 SECTOR GRANADA HILLS BO. MAGUEYES,
| Detalles | |||||
|
SUBASTA: SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 2013 10:00 A.M.|MAYAGUEZ RESORT & CASINO PROPIEDAD: #219 REGISTRO DE BUENA FE: $1,500 520 M/C 6,019 P/C INSPECCION: MIÉRCOLES, 10 DE ABRIL 12:00M - 12:30PM CALLE A #2 SECTOR GRANADA HILLS BO. MAGUEYES, PONCE Carr. 52 , Caguas - Ponce luego letras grandes, primera salida izq., a mano derecha pasar gasolinera PUMA, tercera luz izq., en dirección Hospital de Damas, Carr. #2, luego hospital, doblar derecha en la Carr. PR-2R en luz Dealer Fiat, y el Restaurante el Obrero, izq., en Carr. PR-585 luz Estadio Francisco Montaner y Auditorio Pechín Vicens directo, cruzar Ave. Las Américas, en luz gasolinera PUMA y la Farmacia CVS izq., Calle Villa. Primera derecha, Carr. 123 Norte todo el tiempo. Derecha Calle Granada Hills. Primera boca calle derecha, subir y tomar curva, casa ubica izq. Después control acceso izq. seguir carretera hasta ver rótulo. |
|||||
| Características Generales | |||||
| Imágenes | |||||
Categoría : Propiedades en Subasta
Tipo : Espacio Comercial
Provincia : Ponce
Localidad : Ponce
Dirección : Bo. Coto Laurel, Carr. 14, Km. 231, #231
| Detalles | |||||
|
SUBASTA: SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 2013 10:00 A.M.|MAYAGUEZ RESORT & CASINO PROPIEDAD: #220 REGISTRO DE BUENA FE: $3,000 229 M/C INSPECCION: MIÉRCOLES, 10 DE ABRIL 2:00PM - 2:30PM BO. COTO LAUREL, CARR. 14, KM. 231, #231, PONCE Tomar expreso Juana Díaz- Ponce tomar salida 95 coto laurel hasta final Derecha prop a la Derecha frente a casa de empeño MP. |
|||||
| Características Generales | |||||
| Imágenes | |||||
Categoría : Propiedades en Subasta
Tipo : Apartamento
Provincia : Ponce
Localidad : Ponce
Dirección : COND. PARQUE DE MONTERREY APT.107
| Detalles | |||||
|
SUBASTA: SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 2013 10:00 A.M.|MAYAGUEZ RESORT & CASINO PROPIEDAD: #221 REGISTRO DE BUENA FE: $1,500 1,300 P/C INSPECCION: CITA PREVIA. COND. PARQUE DE MONTERREY I, APTO. 107, PONCE Carr. 52 dirección Caguas - Ponce después de pasar las letras grandes de PONCE tomar la primera salida mano izq., después ir a la derecha pasar la gasolinera PUMA en la tercera luz doblar izq., en dirección al Hospital de Damas Carr. #2 pasar hospital que te queda mano derecha en el próximo solo doblar izq., como en V pero entrando en la Calle Marginal pasar Univ. Interamericana ir pendiente a mano derecha vera dealer Ford, ahí doblar derecha esa es la Calle Monterey, seguir calle hasta final es el ultimo complejo de edificios ubica izq. Coordenadas: 17.991647/-66.618137 |
|||||
| Características Generales | |||||
| Imágenes | |||||
Categoría : Propiedades en Subasta
Tipo : Espacio Comercial
Provincia : Ponce
Localidad : Ponce
Dirección : SECT. INDUSTRIAL, BO. VAYAS TORRES, LOTE 5, PONCE
Categoría : Propiedades en Subasta
Tipo : Finca
Provincia : Hatillo
Localidad : Hatillo
Dirección : CARR. 130 KM. 4.7 INTR. SECTOR PUNTA BRAVA BO. NARANJITO, HATILLO
Categoría : Propiedades en Subasta
Tipo : Lote
Provincia : Hatillo
Localidad : Hatillo
Dirección : CARR. 493 KM 0.9 BO. CARRIZALES, HATILLO
| Detalles | |||||
|
SUBASTA: SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 2013 10:00 A.M.|MAYAGUEZ RESORT & CASINO PROPIEDAD: #232 REGISTRO DE BUENA FE: $1,500 4 cuerdas INSPECCION: RECORRER LOS PREDIOS CARR. 493 KM 0.9 BO. CARRIZALES, HATILLO Tomar carr. #2; Arecibo-Hatillo. Hacer una izq. en la luz del “dealer” Cabrera. Luego, otra izq. en la gasolinera Texaco. El terreno ubica (rápido) a la izq. |
|||||
| Características Generales | |||||
| Imágenes | |||||
Categoría : Propiedades en Subasta
Tipo : Lote
Provincia : Hatillo
Localidad : Hatillo
Dirección : BO. NARANJITO, CARR 130 KM 7.6., HATILLO
| Detalles | |||||
|
SUBASTA: SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 2013 10:00 A.M.|MAYAGUEZ RESORT & CASINO PROPIEDAD: #233 REGISTRO DE BUENA FE: $1,500 1 cuerda INSPECCION: RECORRER LOS PREDIOS BO. NARANJITO, CARR 130 KM 7.6., HATILLO Carr. 130, Km. 7.6 Int. Bo. Naranjito, Sector Talavera, Hatillo, Expreso Arecibo, salida Carr. 129 - Bares. Pasar Cementerio, hasta Int. 490 derecha, hasta tomar Carr. 130, hasta gasolinera Texaco, derecha, primera izquierda. Planta ubica derecha. |
|||||
| Características Generales | |||||
| Imágenes | |||||
Categoría : Propiedades en Subasta
Tipo : Casa
Provincia : Hatillo
Localidad : Hatillo
Dirección : BO. BUENA VISTA, CARR 487 KM 0.9, HATILLO
| Detalles | |||||
|
SUBASTA: SÁBADO, 27 DE ABRIL DE 2013 10:00 A.M.|MAYAGUEZ RESORT & CASINO PROPIEDAD: #235 REGISTRO DE BUENA FE: $1,500 3H / 2B 982 M/C | 1,561 P/C INSPECCION: JUEVES, 4 ABRIL 12:00M - 12:30PM BO. BUENA VISTA, CARR 487 KM 0.9, HATILLO Expreso Arecibo - Hatillo, Salida 67-B, hacia Carr. 129, Intr. Carr. 490 derecha. Intr. Carr. 487 gasolinera Texaco izq., km. 0.9. Propiedad ubica izq. |
|||||
| Características Generales | |||||
| Imágenes | |||||